레드포스 PC 아레나 콜라보
레드포스 PC아레나와의 매콤한 만남!
넥슨 PC방 이벤트 시즌 12
PC방 이벤트에 참여해서
다양한 보상을 받아가세요!
ニアとの息詰まるダイス勝負!
2026年8月6日(木) メンテナンス後
~ 2026年9月3日(木) メンテナンス前
シーズン12:セーリング
2026.08.06 OPEN
S12:セーリング ロードマップ
シーズン12の変更点を確認しましょう!
「永劫の蒼き亡霊 ビアンカ」
新スキンイベント
2026年7月23日(木) メンテナンス後
~ 2026年8月6日(木) メンテナンス前
3周年記念景品イベント!
2026年6月25日(木)メンテナンス後
~ 2026年7月23日(木)メンテナンス前
新キャラ&新スキン紹介
新キャラと新スキンの情報を
確認してみましょう!
M.M.D
自分だけのキャラクターを作ってみましょう!
ERニュースレター購読イベント VOL.2
かわいい<見習い魔女ティア>が、
無料でもらえる!

イベント期間:2026年8月6日(木) メンテナンス後 ~ 2026年9月3日(木) メンテナンス前

毎日ダイスをゲットしよう!
ゲームログインおよびプレイタイムミッションを達成することでダイスを自動獲得できます。
ニアとレースで勝負しよう!
獲得したダイスを振ってニアと勝負しましょう!
プレイヤーまたはニアが100マス目に着くと終了となります。(100マス目を越えても構いません。)
レニの「スプリングトラップ」でジャンプができます。
また、ニアの「シンクロポイント」に当たったら
下へ落ちてしまいますので、ご注意ください!
完走報酬獲得・ステージ制覇!
ニアより先に完走すると「終了報酬」と「勝利報酬」の両方を獲得できます!
勝負に負けても「終了報酬」を手に入れると同時に次のステージへ自動的に移動します。
全5つのステージが皆さんを待っています!
スペシャルマス!
隠されたスペシャルマスを探してみましょう!
スペシャルマスに着いたらルーレットが回り、
A-Coin、データキー、ピースパックなどのサプライズ報酬をゲットできます!

デイリーダイスミッション!
ゲームログインおよび累積プレイタイムに応じて、1日最大14個のダイスを獲得できます。
デイリー初回Webページアクセス (0/1)
ゲームをプレイしてダイスを獲得
(10分プレイするごとにダイス2個が付与され、
1日最大12個まで獲得できます。)
________様
累積プレイタイム
0 分
累計獲得ダイス数
0 個
使用可能なダイス数
0 個
プレイタイムゲージが10分たまるごとに、ダイス2個が自動で付与されます。
プレイタイムゲージとは?
ゲームプレイ時間に応じてゲージがたまり、10分累積するごとにダイス2個が自動で付与されます。
獲得したダイスは、別途受け取り操作を行わなくても「使用可能なダイス」にすぐ反映されます。
05:00リセット時の注意事項
※ プレイタイムゲージは毎日05:00(JST)を基準としてリセットされます。
※ 例)31分が累積された状態で04:59にゲームを開始し、05:00を過ぎてから終了した場合、前日に累積されていた残り時間(1分単位を含む)はすべてリセットされ、翌日のゲージには繰り越されません。
※ ただし、すでに獲得して所持しているダイスはリセットされず、イベント終了時まで保持されます。

| マス番号 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究所データボックス |
| 10 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 13 | 1,000 A-Coin |
| 19 | データキー |
| 23 | データピース × 10 |
| 28 | ラッキー★ボックス × 1 |
| 34 | 500 A-Coin |
| 37 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 45 | 1,000 A-Coin |
| 46 | 研究所データボックス |
| 54 | 研究所データボックス |
| 56 | 1,000 A-Coin |
| 64 | データキー |
| 67 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 74 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 78 | 500 A-Coin |
| 81 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 89 | データピース × 10 |
| 92 | シーズンピースパック(高級) × 1 [即時開封] |
| 100 | ラッキー★ボックス × 1 |
| マス番号 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究所データボックス |
| 10 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 12 | 1,000 A-Coin |
| 19 | データキー |
| 23 | データピース × 10 |
| 27 | ラッキー★ボックス × 1 |
| 34 | 500 A-Coin |
| 37 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 44 | 1,000 A-Coin |
| 47 | 研究所データボックス |
| 54 | 研究所データボックス |
| 57 | 1,000 A-Coin |
| 64 | データキー |
| 68 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 74 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 77 | 500 A-Coin |
| 82 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 88 | データピース × 10 |
| 91 | シーズンピースパック(高級) × 1 [即時開封] |
| 100 | ラッキー★ボックス × 1 |
| マス番号 | 報酬 |
|---|---|
| 2 | 研究所データボックス |
| 7 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 14 | 1,000 A-Coin |
| 18 | データキー |
| 21 | データピース × 10 |
| 26 | ラッキー★ボックス × 1 |
| 31 | 500 A-Coin |
| 35 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 41 | 1,000 A-Coin |
| 48 | 研究所データボックス |
| 52 | 研究所データボックス |
| 60 | 1,000 A-Coin |
| 66 | データキー |
| 68 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 73 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 80 | 500 A-Coin |
| 85 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 91 | データピース × 10 |
| 98 | シーズンピースパック(高級) × 1 [即時開封] |
| 100 | ラッキー★ボックス × 1 |
| マス番号 | 報酬 |
|---|---|
| 5 | 研究所データボックス |
| 20 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 36 | 1,000 A-Coin |
| 42 | データキー |
| 55 | データピース × 10 |
| 57 | ラッキー★ボックス × 1 |
| 60 | 500 A-Coin |
| 62 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 68 | 1,000 A-Coin |
| 70 | 研究所データボックス |
| 74 | 研究所データボックス |
| 84 | 1,000 A-Coin |
| 86 | データキー |
| 87 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 89 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 92 | 500 A-Coin |
| 94 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 95 | データピース × 10 |
| 98 | シーズンピースパック(高級) × 1 [即時開封] |
| 100 | ラッキー★ボックス × 1 |
| マス番号 | 報酬 |
|---|---|
| 3 | 研究所データボックス |
| 5 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 7 | 1,000 A-Coin |
| 9 | データキー |
| 19 | データピース × 10 |
| 21 | ラッキー★ボックス × 1 |
| 23 | 500 A-Coin |
| 27 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 29 | 1,000 A-Coin |
| 31 | 研究所データボックス |
| 65 | 研究所データボックス |
| 67 | 1,000 A-Coin |
| 69 | データキー |
| 71 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 85 | シーズンピースパック × 3 [即時開封] |
| 87 | 500 A-Coin |
| 89 | シーズンピースパック(一般) × 5 [即時開封] |
| 95 | データピース × 10 |
| 97 | シーズンピースパック(高級) × 1 [即時開封] |
| 100 | ラッキー★ボックス × 1 |
________様






残りダイス: 00 個
ニア









STAGE 1
100イベントNP(7日) + スキンデータセット
5,000 A-Coin
STAGE 2
100イベントNP(7日) + スキンデータセット
5,000 A-Coin
STAGE 3
ワイルドカード(高級) - スキン選択券
5,000 A-Coin
STAGE 4
ワイルドカード(英雄) - アイテム選択券
5,000 A-Coin
STAGE 5
ジャージメイドニア(スキン) + ニア(キャラクター)
5,000 A-Coin

イベントの詳細は
公式ホームページのPC版からご確認ください。