레드포스 PC 아레나 콜라보
레드포스 PC아레나와의 매콤한 만남!
넥슨 PC방 이벤트 시즌 12
PC방 이벤트에 참여해서
다양한 보상을 받아가세요!
与妮娅展开紧张刺激的骰子对决!
2026年8月6日(周四) 维护后
~ 2026年9月3日(周四) 维护前
S12 : 夏日启航
2026.08.06开启!
S12 : 夏日启航 路线图
查看S12最新变化!
「永劫亡灵 比安卡」皮肤上线
2026年7月23日(周四) 维护后
~ 2026年8月6日(周四) 维护前
三周年庆典抽奖活动!
2026年6月25日(周四) 维护后
~ 2026年7月23日(周四) 维护前
新角色&皮肤介绍
新角色与皮肤的详细信息!
M.M.D
制作我的专属角色!
订阅 ER 最新资讯 VOL.2
发送「见习魔女 蒂娅」皮肤!

活动时间:2026年8月6日(周四) 维护后 ~ 2026年9月3日(周四) 维护前

每天收集骰子!
完成游戏登录和游戏时长任务获得骰子,通过游戏时长获得的骰子将自动发放,无需额外点击领取按钮。
与妮娅展开激烈的骰子大战
使用获得的骰子前进,与妮娅一决胜负!
无论是玩家还是妮娅,只要有一方率先到达第100格(超出100格也算到达),本轮对决将立即结束。
可以借助雷妮的帮助,通过弹簧陷阱向前跳跃;同时要小心妮娅设置的节拍,踩到后会被拉回下方,请灵活躲避!
获取通关奖励,征服所有关卡!
如果比妮娅更早到达终点,即可同时获得「结束奖励」和「胜利奖励」。
即使输掉比赛也不用担心!您仍然可以获得「结束奖励」,并且会自动进入下一关卡。
总共有5个关卡等待大家挑战!
特殊格子说明
试着踩中散布在棋盘各处的特殊格子吧!
到达特殊格子后,将立即启动幸运转盘,有机会掉落A-Coin、开箱钥匙、碎片包等惊喜奖励!

每日完成任务,赢取骰子!
根据每日登录及累计游戏时长,每天最多可获得14个骰子。
每日首次访问活动网页 (0/1)
进行游戏获得骰子
(每进行10分钟游戏时,可获得2个骰子,
每天最多可获得12个骰子。)
________玩家
累计游戏时间
0 分钟
累计获得的骰子数量
0 个
当前可使用的骰子数量
0 个
每当游戏时长进度条达到10分钟时,系统将自动发放2个骰子。
什么是游戏时长进度条?
根据游戏时间,进度条会逐渐累积。每累计达到10分钟时,系统将自动发放2个骰子。
获得的骰子无需额外领取,会立即计入「当前可使用的骰子数量」 中。
关于4:00(GMT+8)重置的注意事项(示例)
* 累计游戏时长进度条会于每天4:00(GMT+8) 重置。
* 举例说明:假设当前已累计游戏31分钟,并在3:59开始游戏,持续游玩至4:00之后才结束。此时,前一天累计剩余的游戏时间(包括未被填满的1分钟)将全部被重置,不会继承到次日的进度条中。
* 但不会重置持有的骰子数量,持有的骰子将一直保留至活动结束为止。

| 格子编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 研究中心DATA箱 |
| 10 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 13 | 1,000 A-Coin |
| 19 | 开箱钥匙 |
| 23 | DATA材料 x 10 |
| 28 | 好运★箱 x 1 |
| 34 | 500 A-Coin |
| 37 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 45 | 1,000 A-Coin |
| 46 | 研究中心DATA箱 |
| 54 | 研究中心DATA箱 |
| 56 | 1,000 A-Coin |
| 64 | 开箱钥匙 |
| 67 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 74 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 78 | 500 A-Coin |
| 81 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 89 | DATA材料 x 10 |
| 92 | 赛季碎片包(高级)x 1(立即开启) |
| 100 | 好运★箱 x 1 |
| 格子编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 研究中心DATA箱 |
| 10 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 12 | 1,000 A-Coin |
| 19 | 开箱钥匙 |
| 23 | DATA材料 x 10 |
| 27 | 好运★箱 x 1 |
| 34 | 500 A-Coin |
| 37 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 44 | 1,000 A-Coin |
| 47 | 研究中心DATA箱 |
| 54 | 研究中心DATA箱 |
| 57 | 1,000 A-Coin |
| 64 | 开箱钥匙 |
| 68 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 74 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 77 | 500 A-Coin |
| 82 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 88 | DATA材料 x 10 |
| 91 | 赛季碎片包(高级)x 1(立即开启) |
| 100 | 好运★箱 x 1 |
| 格子编号 | 奖励 |
|---|---|
| 2 | 研究中心DATA箱 |
| 7 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 14 | 1,000 A-Coin |
| 18 | 开箱钥匙 |
| 21 | DATA材料 x 10 |
| 26 | 好运★箱 x 1 |
| 31 | 500 A-Coin |
| 35 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 41 | 1,000 A-Coin |
| 48 | 研究中心DATA箱 |
| 52 | 研究中心DATA箱 |
| 60 | 1,000 A-Coin |
| 66 | 开箱钥匙 |
| 68 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 73 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 80 | 500 A-Coin |
| 85 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 91 | DATA材料 x 10 |
| 98 | 赛季碎片包(高级)x 1(立即开启) |
| 100 | 好运★箱 x 1 |
| 格子编号 | 奖励 |
|---|---|
| 5 | 研究中心DATA箱 |
| 20 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 36 | 1,000 A-Coin |
| 42 | 开箱钥匙 |
| 55 | DATA材料 x 10 |
| 57 | 好运★箱 x 1 |
| 60 | 500 A-Coin |
| 62 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 68 | 1,000 A-Coin |
| 70 | 研究中心DATA箱 |
| 74 | 研究中心DATA箱 |
| 84 | 1,000 A-Coin |
| 86 | 开箱钥匙 |
| 87 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 89 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 92 | 500 A-Coin |
| 94 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 95 | DATA材料 x 10 |
| 98 | 赛季碎片包(高级)x 1(立即开启) |
| 100 | 好运★箱 x 1 |
| 格子编号 | 奖励 |
|---|---|
| 3 | 研究中心DATA箱 |
| 5 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 7 | 1,000 A-Coin |
| 9 | 开箱钥匙 |
| 19 | DATA材料 x 10 |
| 21 | 好运★箱 x 1 |
| 23 | 500 A-Coin |
| 27 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 29 | 1,000 A-Coin |
| 31 | 研究中心DATA箱 |
| 65 | 研究中心DATA箱 |
| 67 | 1,000 A-Coin |
| 69 | 开箱钥匙 |
| 71 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 85 | 赛季碎片包 x 3(立即开启) |
| 87 | 500 A-Coin |
| 89 | 赛季碎片包(一般)x 5(立即开启) |
| 95 | DATA材料 x 10 |
| 97 | 赛季碎片包(高级)x 1(立即开启) |
| 100 | 好运★箱 x 1 |
________玩家






剩余骰子: 00 个
妮娅









STAGE 1
100活动NP(7日) + 皮肤DATA箱 + 钥匙
5,000 A-Coin
STAGE 2
100活动NP(7日) + 皮肤DATA箱 + 钥匙
5,000 A-Coin
STAGE 3
任意牌 - 皮肤选择券(高级)
5,000 A-Coin
STAGE 4
任意牌 - 物品选择券(英雄)
5,000 A-Coin
STAGE 5
运动系女仆 妮娅(皮肤)+ 妮娅(角色)
5,000 A-Coin

有关活动详细内容请至官网电脑版中确认。